Benvenuti nel sito ufficiale della Confedercampeggio
BUONA NAVIGAZIONE !
Ente fondato a Tirrenia il 2 Luglio 1950 - Riconosciuto morale con D.P.R. n.1000/1963 - Ente con carattere assistenziale - D.Min.Int. 11/10/1988
| provincia | città | nome | indirizzo | cap | contatti |
|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo |
|||||
| CH | bomba | isola verde | via g. carboni 1 | ||
| CH | vasto | free beach | ss 16 km 521,4 | ||
| AQ | opi | le foci | via fonte dei cementi | ||
| TE | giulianova | carouan | l.re zara nord | ||
| TE | roseto degli abruzzi | gilda | l.re nord | ||
Basilicata |
|||||
| MT | metaponto | internazionale | v.le magna grecia | ||
| PZ | atella | parco naturale europa | via lago grande 28 | ||
Calabria |
|||||
| CZ | badolato | la rocca | via aquilia 2008 | ||
| CZ | lamezia terme | ulisse | loc. cafarone - paradiso | ||
| CZ | s.ta caterina dello jonio | riva del sole | ss 106 jonica km 144 | ||
| CS | corigliano calabro | village due elle | s.s. 106 bis - c.da concio vecchio | ||
| CS | montegiordano | columbia | via iv novembre 18 | ||
| CS | rocca imperiale | lo scoglio | c.da santa venere | ||
| KR | isola capo rizzuto | costa splendente | fraz. le castella | ||
| KR | isola capo rizzuto | il faro | via faro | ||
| KR | isola capo rizzuto | mancuso | c.da capo rizzuto/via isola di naxos 2 | ||
| VV | briatico | l'africano | ss 522 | ||
| VV | nicotera | sabbia d'oro | c.da mortelleto | ||
| VV | nicotera | villaggio camping mimosa | loc. mortelletto (strada per san ferdinando) | ||
Campania |
|||||
| NA | agerola | beata solitudo | p.za g. avitabile 10 | ||
| NA | ischia | mirage | via maronti 37 | ||
| NA | pompei | spartacus | via plinio 127 | ||
| NA | pozzuoli | averno | via montenuovo licola patria 85 | ||
| NA | procida | punta serra | via serra 4 | ||
| SA | battipaglia | central | v.litoranea spineta nuova | ||
| SA | camerota | nessuno | via mingardo 3 | ||
| SA | camerota | residence porticello | loc. arconte | ||
| SA | marina di eboli | villaggio paestum | via litoranea | ||
Emilia Romagna |
|||||
| BO | castel di casio | suviana camping | via lungolago 1 | ||
| BO | marzabotto | piccolo paradiso | via ca' bianca | ||
| BO | monzuno | riva del setta | via ginepri 65 | ||
| FE | comacchio | ancora | via repubbliche marinare 25 | ||
| FE | ferrara | comunale estense | via gramicia 76 | ||
| FC | santa sofia | vivaio | loc. valbonella | ||
| FC | tredozio | le volte | via bachelet 1 | ||
| MO | zocca | montequestiolo - bio campus | via montequestiolo 184 | ||
| PC | farini | le rossane | via campeggio 1 | ||
| RE | ramiseto | il faggio | via provinciale 7 | ||
| RN | riccione | alberello | v.le torino 80 | ||
Friuli Venezia Giulia |
|||||
| GO | grado | isola del paradiso | isola volpera | ||
| PN | barcis | san francesco | località ribe | ||
| UD | forni di sopra | tornerai | loc. stinsans 11 | ||
| UD | pulfero | la tana del tasso | via cicigolis 1/b | ||
Lazio |
|||||
| FR | cassino | terme varroniane | via terme 5 | ||
| LT | minturno | chalet azzurro | via arenile 62 | ||
| RM | bracciano | azzurro | via settevene palo 16 | ||
| RM | fiumicino | marina di roma | via s. carlo a palidoro 360 | ||
| RM | roma | centro turistico aurelia | via castel di guido 541 | ||
| RM | roma | flaminio village park | via flaminia nuova 821 | ||
| VT | bolsena | lido camping village | via cassia km 111 | ||
| VT | montalto di castro | pionier etrusco | via vulsinia 2 | ||
Liguria |
|||||
| GE | bogliasco | genova est | via marconi | ||
| GE | sestri levante | fossa lupara | via villa costa 31 | ||
| GE | sestri levante | mare monti | via aurelia km 469 | ||
| IM | san bartolomeo al mare | il frantoio | via pairola 65 | ||
| SP | ameglia | river | loc. armezzone 23 | ||
| SV | albenga | bellavista | regione campore 23 | ||
| SV | calizzano | laghetti | via carisciano 12 | ||
| SV | ceriale | baciccia | via torino 19 | ||
| SV | savona | buggi international | via n.s.del monte 15 | ||
Lombardia |
|||||
| BG | fiorine | clusone pineta | via valflesch 14 | ||
| BG | piazzatorre | piazzatorre | via monte secco 10 | ||
| BG | valbondione | valbondione | via casa corti 3 | ||
| BS | bagolino | pian d'oneda | via pian d'oneda 4 | ||
| BS | edolo | adamello | via campeggio 10 | ||
| BS | idro | venus | via trento 94 | ||
| BS | iseo | punta d'oro | via antonioli ippolito 51 | ||
| BS | manerba del garda | zocco | via del zocco | ||
| CO | claino con osteno | grotte di rescia | via porlezza 63 | ||
| CO | montorfano | montorfano | via per alzate 30 | ||
| LC | garlate | riviera | via foppaola 113 | ||
| SO | sondalo | pradella | via verdi | ||
| VA | comabbio | lago di monate | via lago di monate 459 | ||
| VA | maccagno | lido boschetto holiday | via g. pietraperzia 13 | ||
Marche |
|||||
| AN | arcevia | bellavista | via s. g. battista | ||
| AN | falconara marittima | rocca mare | ss adriatica | ||
| AN | sirolo | green garden | via peschiera 3 | ||
| AP | grottammare | village don diego | l.re de gasperi 124 | ||
| AP | montegallo | vettore | strada san nicola 15 | ||
| MC | porto recanati | adriatico | via scossicci snc | ||
| PU | carpegna | paradiso | v.le paradiso 36 | ||
| PU | mondolfo | club cesano | via u. foscolo 22 | ||
| PU | pennabilli | marecchia | via mulino schieti 22 | ||
Molise |
|||||
| CB | campomarino | corrado | c.da marinelle nuove | ||
| CB | campomarino | smeraldo | via ezio vanoni 5 | ||
| CB | campomarino | village la pineta | c.da ramitelli 5/a | ||
| CB | montenero di bisaccia | maronda | marina di montenero di bisaccia | ||
Piemonte |
|||||
| AT | asti | umberto cagni | strada valmanera 152 | ||
| BI | torrazzo | della serra | via burolo 4 | ||
| BI | viverone | internazionale del sole | fraz. casale comuna | ||
| CN | acceglio | campo base | |||
| CN | alba | alba village | corso piave 219 | ||
| CN | demonte | la sorgente | via granili 3 | ||
| CN | roccaforte mondovì | bellavita | via bonada 8 | ||
| NO | pettenasco | royal | via pratolungo 32/34 | ||
| TO | alice superiore | valchiusella | regione torbiera 33 | ||
| TO | castelnuovo nigra | le salamandre | via cappella s.n. | ||
| TO | pragelato | villaggio gofree | via nazionale s/n | ||
| TO | torre pellice | cairo | v.le dante 19 | ||
| TO | traversella | chiara | loc. salamocca 7 | ||
| TO | villar pellice | pino blu | v.le i° maggio 15 | ||
| VB | baveno | tranquilla | via cave-oltrefiume 2 | ||
Puglia |
|||||
| BA | alberobello | bosco selva | via bosco selva 27 | ||
| BA | mola di bari | acquamarina | compl. est ss 16 km 819 + 219 n° 19 | ||
| BA | monopoli | atlantide | c.da lamandia 13/e | ||
| FG | cagnano varano | cinque stelle | c.da pagliai dei combattenti km 34,500 | ||
| FG | manfredonia | lido salpi | s.p. 141 km 6,2 | ||
| FG | mattinata | mattinata | c.da funni | ||
| FG | peschici | baia san nicola | loc. san nicola | ||
| FG | peschici | centro turistico jalillo | c.da jalillo | ||
| FG | rodi garganico | jamaica punta rodi | c.da pantanello lido | ||
| FG | rodi garganico | lido del mare | c.da pantanello 27 | ||
| FG | rodi garganico | siesta | loc. piano | ||
| FG | vieste | centro vacanze oriente | lit. vieste-peschici km 6 | ||
| FG | vieste | molinella vacanze | loc. molinella n° 72 | ||
| FG | vieste | oasi | lit. vieste peschici | ||
| FG | vieste | vieste marina | lit. vieste-peschici km.5 | ||
| LE | gagliano del capo | s. maria di leuca | ss 275 km 35,7 | ||
| LE | gallipoli | baia di gallipoli | litoranea per sm di leuca s.p.215 | ||
| LE | monteroni di lecce | oasi nel barocco | via c. vecchia s. pietro in lama 1 | ||
| LE | porto cesareo | porto cesareo | via torre lapillo - torre columena km 0,7 | ||
| LE | santa cesarea terme | la scogliera | sp259 | ||
Sardegna |
|||||
| CA | muravera | capo ferrato | loc costa rei | ||
| CA | muravera | porto pirastu boschetto holiday | strada provinciale 97 | ||
| CA | quartu sant'elena | pini e mare | via l. da vinci 287 | ||
| NU | siniscola | selema | santa lucia di siniscola | ||
| SS | alghero | villaggio nurral | ss 291 km 33,2 | ||
| SS | valledoria | la foce | via ampurias 110 | ||
Sicilia |
|||||
| AG | menfi | la palma | via delle palme 29 | ||
| CT | acireale | la timpa | via santa maria la scala 25 | ||
| ME | messina | il peloritano | c.da tarantonio - s.s.113 | ||
| ME | milazzo | cirucco | strada panoramica | ||
| ME | sant'alessio siculo | la focetta sicula | via torrente agrò | ||
| ME | tusa | lo scoglio | ss 113 km 164 | ||
| PA | isola delle femmine | la playa | v.le marino 55 | ||
| PA | palermo | degli ulivi | via pegaso 25 | ||
| RG | modica | di vita vera | punta religione | ||
| RG | santa croce | scarabeo | via dei canalotti | ||
| SR | avola | sabbiadoro | via chiusa di carlo | ||
| SR | siracusa | agritourist rinaura | ss 115 km 4 | ||
| TP | san vito lo capo | la pineta | via del secco, 90 | ||
Toscana |
|||||
| AR | chiusi della verna | la verna | loc. vezzano | ||
| AR | stia | falterona | loc. montalto | ||
| FI | firenzuola | la futa | via bruscoli 889/1 | ||
| FI | londa | campo all'oca | sp 556 km.15,15 | ||
| FI | vaglia | poggio degli uccellini | via poggio agli uccellini 1050 | ||
| GR | castel del piano | amiata | via roma 15 | ||
| LU | viareggio | dei tigli | v.le dei tigli 54 | ||
| LU | viareggio | europa | v.le dei tigli 51 | ||
| LU | viareggio | viareggio | via comparini 1 | ||
| PT | abetone | bucaneve | via secchia e bicchiere 102 | ||
| SI | murlo | le soline | via delle soline 51 | ||
Trentino Alto Adige |
|||||
| BZ | rasun anterselva | residence corones | rasun di sotto 124 | ||
| TN | castello tesino | alice | loc. celado | ||
| TN | levico terme | due laghi | loc. costa 3 | ||
| TN | pieve di ledro | azzurro | via alzer 5 | ||
| TN | pieve tesino | valmalene | loc. valmalene | ||
| TN | tonadico | castelpietra | loc. castelpietra 1 | ||
Umbria |
|||||
| PG | costacciaro | rio verde | via flaminia km 206,500 | ||
| PG | passignano sul trasimeno | europa | loc. san donato 8 | ||
| PG | passignano sul trasimeno | kursaal | via europa 24 | ||
| PG | pietralunga | pineta | loc. candeleto | ||
Valle D'aosta |
|||||
| AO | arvier | arvier | via chaussa 17 | ||
| AO | chatillon | dalai lama | loc. promiod | ||
| AO | courmayeur | aiguille noire | val veny | ||
| AO | etroubles | tunnel | strada chevrieres 4 | ||
| AO | gressoney saint jean | margherita | loc. schnacke 15 | ||
| AO | la salle | international mont blanc | via c. gex 86 | ||
| AO | lillianes | mongenet | via they 4 | ||
| AO | morgex | arc en ciel | strada feysoulles 9 | ||
| AO | sarre | monte bianco | fraz. saint maurice 15 | ||
Veneto |
|||||
| BL | auronzo di cadore | europa | via pause 21 | ||
| TV | revine lago | riva d'oro | strada dei laghi 13 | ||
| VE | caorle | altanea | via selva rosata 6 | ||
| VE | chioggia | tropical | via san felice 10/c | ||
| VE | jesolo | don bosco | via don g. bosco 28 | ||
| VE | lido di venezia | san nicolò | via dei sanmicheli 14 | ||
| VR | lazise | amici di lazise | strada del roccolo 8 | ||
| VR | torri del benaco | ai salici | via pai di sotto 97 | ||